Comparatif

Comparer 228 villes en un coup d'œil

Prix au m², évolution sur 10 ans, délai de vente, part de passoires thermiques et DPE médian. Toutes les données officielles DVF et ADEME, côte à côte. Cliquez sur un en-tête pour trier, ou filtrez par plage de valeurs.

Filtrer les communes
228 commune(s) affichée(s)
Commune Habitants INSEE Appart €/m² 2025 Maison €/m² 2025 Évolution 2014–2025 Délai vente 2025 Passoires F+G 2025 DPE médian 2025
Agde 34300 29 939 3 653 4 165 +38 % 510 j 1.5 % C
Agen 47000 32 801 1 724 1 787 +34 % 453 j 7.2 % D
Aix-en-Provence 13100 147 122 4 818 6 130 +39 % 568 j 1.7 % C
Albi 81000 48 996 2 414 2 048 +25 % 395 j 6 % D
Alençon 61000 25 848 1 122 1 562 +13 % 274 j 9.6 % D
Alès 30100 40 219 1 462 2 101 +26 % 454 j 1.3 % C
Amiens 80000 134 057 2 468 2 264 +13 % 427 j 7.5 % D
Angers 49000 155 850 3 143 3 278 +53 % 475 j 6 % C
Anglet 64600 40 274 5 246 6 787 +66 % 361 j 3.8 % C
Angoulême 16000 41 740 1 572 1 717 +32 % 385 j 6.4 % D
Annecy 74000 130 721 5 120 6 140 +44 % 430 j 9.8 % D
Annemasse 74100 37 628 3 580 5 425 +20 % 501 j 11.9 % D
Antibes 06600 72 999 5 189 6 853 +24 % 522 j 2.6 % C
Arles 13104 51 811 2 556 2 897 +28 % 286 j 2.1 % C
Arras 62000 41 019 2 416 1 971 +27 % 452 j 9.5 % D
Aubagne 13400 47 529 2 631 4 389 +26 % 524 j 2.7 % C
Auch 32000 21 807 1 671 1 714 +8 % 378 j 6.4 % D
Audincourt 25400 14 071 962 1 342 +1 % 394 j 4.4 % C
Autun 71400 13 172 956 1 396 +8 % 379 j 8.5 % D
Auxerre 89000 34 634 1 527 1 796 +9 % 360 j 9.4 % D
Avignon 84000 89 519 2 351 2 462 +14 % 497 j 10.4 % D
Bar-le-Duc 55000 14 607 1 043 1 351 +10 % 285 j 9.2 % D
Bayonne 64100 51 894 4 000 4 551 +58 % 509 j 2.9 % C
Beaune 21200 20 352 2 617 2 631 +27 % 329 j 9 % D
Beaupréau-en-Mauges 49110 23 989 1 650 1 842 +30 % 204 j 10.6 % D
Beauvais 60000 56 020 1 685 2 209 +15 % 425 j 5.4 % C
Bègles 33130 31 831 3 208 4 006 +43 % 286 j 3.2 % C
Belfort 90000 46 443 1 301 1 758 +14 % 472 j 8.9 % D
Bergerac 24100 27 110 1 497 1 761 +33 % 357 j 6.2 % D
Besançon 25000 119 198 2 201 2 737 +30 % 478 j 6 % D
Béziers 34500 79 009 1 671 2 259 +34 % 469 j 3.2 % C
Blagnac 31700 27 604 3 039 3 644 +35 % 397 j 1.7 % C
Blois 41000 45 871 1 764 1 962 +19 % 409 j 7.8 % D
Bordeaux 33000 261 804 4 118 4 858 +42 % 373 j 6.3 % D
Boulogne-sur-Mer 62200 40 539 1 673 1 715 +30 % 455 j 9.8 % D
Bourg-en-Bresse 01000 42 372 1 844 2 274 +28 % 424 j 6.6 % D
Bourges 18000 64 668 1 615 1 739 +12 % 361 j 7.1 % D
Brest 29200 139 619 2 159 2 409 +46 % 430 j 4.3 % D
Brive-la-Gaillarde 19100 47 095 1 819 1 978 +35 % 326 j 11.2 % D
Bron 69500 42 982 2 786 4 323 +26 % 496 j 7.3 % C
Bruz 35170 19 683 3 157 3 167 +39 % 295 j 3 % C
Caen 14000 105 512 2 975 3 518 +56 % 469 j 7 % D
Cagnes-sur-Mer 06800 53 354 4 787 5 765 +15 % 356 j 3.3 % C
Calais 62100 67 544 2 025 1 547 +14 % 306 j 7.2 % D
Caluire-et-Cuire 69300 43 597 3 818 5 614 +23 % 444 j 4.3 % D
Cambrai 59400 31 134 1 712 1 368 +21 % 323 j 8.3 % D
Cannes 06400 74 545 5 678 6 225 +11 % 525 j 3.9 % C
Carcassonne 11000 46 031 1 286 1 651 +16 % 394 j 2 % C
Castelnau-le-Lez 34170 26 058 3 854 4 535 +28 % 452 j 1.3 % C
Castres 81100 41 382 1 782 1 626 +24 % 364 j 3.5 % C
Cesson-Sévigné 35510 18 761 3 895 3 671 +28 % 392 j 2.5 % C
Challans 85300 22 943 2 708 2 620 +36 % 260 j 5.2 % C
Chalon-sur-Saône 71100 45 213 1 437 1 942 +28 % 533 j 11.4 % D
Châlons-en-Champagne 51000 44 032 1 392 1 780 +6 % 423 j 9 % D
Chambéry 73000 58 651 2 971 3 949 +38 % 499 j 5.6 % C
Charleville-Mézières 08000 46 086 1 363 1 721 +30 % 316 j 8.7 % D
Chartres 28000 38 534 2 452 2 509 +12 % 431 j 6.1 % C
Châteauroux 36000 43 442 1 229 1 410 +8 % 373 j 7 % D
Châtellerault 86100 31 003 1 159 1 350 +9 % 298 j 7.8 % D
Chaumont 52000 21 621 1 284 1 617 +29 % 297 j 6.9 % C
Chemillé-en-Anjou 49120 21 999 1 747 +15 % 179 j 7.9 % C
Chenôve 21300 14 244 1 304 2 500 +19 % 408 j 5.4 % C
Cherbourg-en-Cotentin 50100 78 549 2 352 2 361 +50 % 338 j 7.3 % D
Cholet 49300 54 359 2 037 2 085 +34 % 328 j 3.2 % C
Clermont-Ferrand 63000 147 865 2 115 2 410 +12 % 513 j 10 % D
Colomiers 31770 39 501 2 681 3 121 +23 % 391 j 0.8 % C
Compiègne 60200 40 761 2 282 2 909 +11 % 508 j 6.2 % D
Concarneau 29900 20 845 3 361 3 050 +69 % 305 j 6.4 % C
Couëron 44220 24 103 3 030 3 060 +27 % 258 j 5.6 % C
Creil 60100 36 301 1 708 2 234 -3 % 494 j 1.6 % D
Cugnaux 31270 20 662 2 591 2 764 +12 % 358 j 1.4 % C
Dieppe 76200 28 480 2 187 2 193 +33 % 472 j 11.4 % D
Dijon 21000 159 346 2 678 3 263 +33 % 487 j 8.5 % C
Dole 39100 23 128 1 650 1 923 +31 % 357 j 5.4 % C
Douai 59500 40 250 1 666 1 536 +11 % 397 j 9.4 % D
Draguignan 83300 40 826 2 090 3 370 +23 % 505 j 2 % C
Dreux 28100 30 664 1 506 2 036 +16 % 379 j 13.5 % D
Dunkerque 59140 86 279 2 325 2 020 +31 % 280 j 6.8 % D
Échirolles 38130 37 491 1 897 3 149 +8 % 406 j 2.7 % C
Épernay 51200 22 174 1 787 2 216 +19 % 426 j 10.2 % D
Épinal 88000 31 057 1 384 1 889 +35 % 301 j 6.5 % C
Évreux 27000 46 916 1 743 1 998 +13 % 423 j 4.1 % C
Fécamp 76400 17 313 2 035 2 145 +31 % 393 j 12 % D
Fleury-les-Aubrais 45400 21 804 1 611 2 200 +6 % 404 j 8 % D
Fougères 35300 19 497 1 805 2 006 +46 % 345 j 2.9 % C
Fréjus 83600 54 023 4 226 4 549 +19 % 447 j 1.6 % C
Frontignan 34110 24 136 3 464 3 452 +28 % 415 j 1.1 % C
Gap 05000 41 293 2 282 3 263 +34 % 411 j 16 % D
Grasse 06130 50 970 3 076 4 889 +26 % 499 j 3.6 % C
Grenoble 38000 158 198 2 500 3 283 +5 % 568 j 6.9 % D
Guipavas 29490 15 538 2 653 2 609 +60 % 180 j 6.3 % C
Hennebont 56700 15 910 2 550 2 402 +43 % 247 j 5.8 % C
Hérouville-Saint-Clair 14200 23 470 1 948 2 737 +38 % 491 j 5.2 % D
Hyères 83400 57 635 4 049 5 227 +29 % 416 j 1.9 % C
Istres 13118 44 292 2 867 3 231 +19 % 412 j 1.3 % C
Joué-lès-Tours 37300 38 250 2 094 2 647 +26 % 480 j 3.1 % C
La Roche-sur-Yon 85000 55 064 2 431 2 348 +41 % 299 j 3.9 % D
La Rochelle 17000 76 810 4 821 4 277 +49 % 419 j 4.7 % D
La Seyne-sur-Mer 83500 65 691 3 147 4 675 +34 % 540 j 2.3 % C
La Teste-de-Buch 33115 27 566 4 726 5 224 +70 % 314 j 3.7 % C
Lamballe-Armor 22400 17 241 2 391 2 307 +44 % 241 j 5.3 % C
Landerneau 29800 16 363 2 220 2 375 +59 % 231 j 6.7 % D
Lanester 56600 22 154 2 455 2 500 +46 % 243 j 4 % C
Lannion 22300 19 848 2 216 2 247 +54 % 260 j 5.9 % D
Laval 53000 49 573 2 056 2 194 +32 % 357 j 7.4 % D
Laxou 54520 14 771 1 895 2 747 +25 % 390 j 3.9 % C
Le Cannet 06110 41 938 3 988 6 597 +46 % 491 j 2.6 % C
Le Creusot 71200 20 509 1 061 1 310 +3 % 338 j 16.7 % D
Le Grand-Quevilly 76120 25 789 2 109 2 495 +13 % 377 j 1.8 % C
Le Havre 76600 165 830 2 196 2 397 +22 % 479 j 9.1 % D
Le Mans 72000 145 871 1 933 2 182 +26 % 414 j 5.3 % D
Le Petit-Quevilly 76140 22 208 1 777 1 862 +10 % 370 j 10.1 % D
Lens 62300 32 920 1 627 1 400 -1 % 359 j 5.6 % C
Les Sables-d'Olonne 85100 49 603 4 615 3 882 +42 % 324 j 7 % D
Liévin 62800 30 063 1 383 1 510 +11 % 271 j 9.4 % D
Lille 59000 236 234 3 703 2 794 +32 % 509 j 6.5 % D
Limoges 87000 130 876 1 510 1 853 +17 % 490 j 8.3 % D
Lisieux 14100 19 645 1 769 2 000 +42 % 411 j 10 % D
Longwy 54400 15 679 1 974 1 994 +84 % 347 j 7.9 % C
Lons-le-Saunier 39000 16 618 1 623 1 968 +27 % 405 j 4.4 % D
Lorient 56100 57 084 2 589 3 040 +56 % 347 j 4 % C
Louviers 27400 18 705 1 787 1 958 +14 % 280 j 4.7 % D
Lucé 28110 15 921 2 189 2 096 +10 % 403 j 7 % C
Lunel 34400 26 623 2 241 3 013 +34 % 314 j 0.6 % C
Lunéville 54300 18 262 1 026 1 646 +42 % 283 j 3.8 % C
Lyon 69001–69009 522 250 4 468 5 380 +35 % 564 j 6.7 % D
Mâcon 71000 33 638 1 682 2 346 +39 % 439 j 6.6 % D
Marcq-en-Barœul 59700 40 184 3 431 4 108 +38 % 322 j 5.6 % D
Marseille 13001–13016 873 076 3 200 4 682 +32 % 524 j 3.2 % C
Martigues 13117 48 298 2 860 3 899 +24 % 421 j 1.9 % C
Mérignac 33700 73 122 3 467 3 952 +31 % 371 j 2.6 % C
Millau 12100 22 044 1 725 2 411 +42 % 417 j 4.5 % D
Mont-de-Marsan 40000 31 592 2 116 2 012 +21 % 332 j 5.9 % D
Mont-Saint-Aignan 76130 20 165 2 006 3 257 +23 % 430 j 3.9 % D
Montaigu-Vendée 85600 21 134 2 828 2 250 +25 % 226 j 5.8 % D
Montauban 82000 60 810 1 976 2 222 +37 % 394 j 4.9 % C
Montbéliard 25200 25 395 1 078 1 496 -3 % 469 j 4.6 % C
Montceau-les-Mines 71300 17 064 966 976 +4 % 302 j 13.8 % D
Montélimar 26200 40 595 1 776 2 443 +23 % 412 j 4.3 % C
Montivilliers 76290 15 478 2 577 2 336 +15 % 295 j 6.1 % D
Montpellier 34000 299 096 3 396 3 809 +29 % 528 j 2.2 % C
Morlaix 29600 15 194 1 659 1 719 +51 % 287 j 9.7 % D
Muret 31600 26 079 2 128 2 673 +26 % 345 j 5.9 % C
Nancy 54000 104 885 2 261 2 553 +15 % 508 j 6.8 % D
Nantes 44000 320 732 3 392 4 116 +32 % 503 j 5.4 % C
Narbonne 11100 56 336 2 302 2 637 +22 % 402 j 1.7 % C
Nevers 58000 31 698 1 071 1 292 +12 % 407 j 13.9 % D
Nice 06000 348 085 4 850 6 500 +33 % 554 j 4.8 % C
Nîmes 30000 148 561 2 195 2 837 +25 % 508 j 1.9 % C
Niort 79000 58 952 1 929 2 077 +40 % 289 j 3.7 % D
Olivet 45160 22 153 2 565 2 649 +16 % 417 j 4 % C
Orléans 45000 117 026 2 550 2 556 +19 % 470 j 8.7 % D
Orvault 44700 28 534 3 000 3 471 +25 % 317 j 4.3 % C
Oullins-Pierre-Bénite 69310 38 168 3 061 4 405 +21 % 358 j 10 % D
Pau 64000 75 665 2 182 2 532 +28 % 524 j 3.3 % D
Périgueux 24000 29 055 1 839 1 900 +35 % 410 j 4.1 % D
Perpignan 66000 119 344 1 505 2 230 +24 % 462 j 3.2 % C
Pessac 33600 64 925 3 475 3 785 +35 % 313 j 2.6 % C
Plaisance-du-Touch 31830 21 079 2 618 3 100 +23 % 323 j 2 % C
Ploemeur 56270 18 872 3 906 3 875 +57 % 179 j 5 % C
Poitiers 86000 88 291 2 170 2 063 +20 % 452 j 3.9 % C
Pontarlier 25300 18 067 2 639 3 306 +35 % 363 j 12.6 % D
Quimper 29000 62 985 2 137 2 272 +48 % 411 j 3.5 % C
Reims 51100 181 194 2 647 2 672 +21 % 493 j 8.2 % D
Rennes 35000 222 485 3 700 4 507 +32 % 494 j 6.1 % D
Rezé 44400 42 993 2 651 3 345 +26 % 356 j 5.3 % C
Rodez 12000 23 794 2 075 2 039 +23 % 503 j 10 % D
Romilly-sur-Seine 10100 14 959 843 1 235 +2 % 394 j 17.9 % D
Romorantin-Lanthenay 41200 18 373 1 453 1 406 +13 % 196 j 6.1 % D
Roubaix 59100 98 828 1 930 1 380 +10 % 405 j 7.2 % D
Rouen 76000 114 083 2 702 2 776 +20 % 536 j 9.7 % D
Saint-Avertin 37550 14 999 2 789 2 903 +25 % 255 j 6 % C
Saint-Brieuc 22000 44 372 1 791 2 000 +41 % 343 j 4 % C
Saint-Cyr-sur-Loire 37540 17 029 2 775 3 356 +32 % 336 j 7.2 % C
Saint-Dié-des-Vosges 88100 19 251 1 104 1 605 +44 % 319 j 9.8 % D
Saint-Dizier 52100 23 383 1 112 1 290 +5 % 369 j 7.1 % C
Saint-Étienne 42000 174 542 1 203 2 217 +17 % 512 j 11.2 % D
Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 28 553 1 027 2 000 +5 % 301 j 8.2 % D
Saint-Herblain 44800 47 820 2 555 3 119 +25 % 412 j 3.5 % C
Saint-Jean-de-Braye 45800 23 147 2 027 2 322 +18 % 369 j 4.2 % C
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 16 768 1 750 2 083 +8 % 518 j 5.6 % D
Saint-Lô 50000 19 471 1 609 1 669 +27 % 382 j 8.1 % D
Saint-Malo 35400 46 478 4 516 4 420 +65 % 366 j 4.9 % C
Saint-Martin-d'Hères 38400 37 695 2 195 3 547 +23 % 527 j 5.9 % D
Saint-Médard-en-Jalles 33160 32 910 3 555 3 604 +34 % 287 j 2.7 % C
Saint-Nazaire 44600 72 075 2 828 2 861 +49 % 365 j 6.9 % D
Saint-Pierre-des-Corps 37700 15 898 1 640 2 566 +22 % 351 j 7.4 % C
Saint-Priest 69800 47 156 2 910 3 737 +22 % 429 j 4.8 % C
Saint-Quentin 02100 53 078 1 122 1 150 +15 % 373 j 8.5 % D
Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 27 336 3 268 3 403 +32 % 395 j 3 % C
Salon-de-Provence 13300 44 194 2 951 3 776 +30 % 441 j 1.7 % C
Saran 45770 17 316 1 926 2 310 +21 % 241 j 6.4 % D
Saumur 49400 26 241 1 749 1 923 +29 % 335 j 11.5 % D
Sedan 08200 16 667 886 1 384 +0 % 340 j 9.2 % D
Sens 89100 26 142 1 616 1 862 +15 % 407 j 8.8 % D
Sète 34200 44 558 3 458 4 406 +50 % 524 j 1.8 % C
Sèvremoine 49230 25 797 2 000 +40 % 200 j 8.8 % D
Sotteville-lès-Rouen 76300 29 143 1 674 2 083 +8 % 346 j 11.3 % D
Talant 21240 11 896 2 346 3 049 +22 % 340 j 1.9 % C
Talence 33400 44 366 3 896 4 313 +38 % 351 j 3.8 % C
Tarbes 65000 40 826 1 428 1 627 +9 % 466 j 5.7 % D
Thonon-les-Bains 74200 37 928 3 597 4 656 +33 % 465 j 7.2 % D
Toul 54200 15 768 1 306 1 955 +35 % 274 j 6.6 % D
Toulon 83000 176 198 2 702 4 359 +27 % 531 j 3.3 % C
Toulouse 31000–31500 504 078 3 250 3 700 +26 % 522 j 3.7 % C
Tourcoing 59200 99 656 1 781 1 803 +21 % 417 j 6.7 % C
Tournefeuille 31170 30 168 2 953 3 293 +14 % 217 j 0.9 % C
Tours 37000 137 658 2 830 3 235 +24 % 517 j 7.1 % C
Troyes 10000 61 652 1 549 1 875 +16 % 518 j 6.7 % D
Valence 26000 64 726 1 967 2 503 +22 % 428 j 2.3 % C
Valenciennes 59300 43 468 1 962 1 640 +11 % 399 j 6.1 % D
Vandœuvre-lès-Nancy 54500 29 281 1 733 2 199 +18 % 448 j 3.8 % C
Vannes 56000 54 420 3 890 4 110 +70 % 423 j 3.8 % C
Vaulx-en-Velin 69120 53 069 2 795 3 128 +24 % 483 j 3.5 % C
Vendôme 41100 15 758 1 856 1 703 +3 % 352 j 9.2 % D
Vénissieux 69200 67 340 2 517 3 367 +8 % 419 j 2.1 % C
Verdun 55100 17 139 1 312 1 667 +31 % 331 j 12.1 % D
Vernon 27200 24 057 2 681 2 474 +24 % 351 j 7.3 % D
Vertou 44120 26 227 3 472 3 384 +31 % 289 j 4.4 % C
Vesoul 70000 15 078 1 147 1 583 +15 % 390 j 4.4 % C
Vierzon 18100 24 827 959 1 067 +5 % 240 j 14.9 % D
Villenave-d'Ornon 33140 42 545 3 282 3 416 +32 % 360 j 2.1 % C
Villeneuve-d'Ascq 59491 62 308 2 537 3 181 +28 % 330 j 5.1 % C
Villers-lès-Nancy 54600 14 718 2 146 2 425 +27 % 309 j 9.1 % D
Villeurbanne 69100 156 929 3 566 4 173 +22 % 542 j 4 % C
Vire Normandie 14500 17 457 1 499 1 598 +30 % 292 j 4.9 % C
Vitré 35500 19 365 2 793 2 539 +36 % 284 j 5.5 % D
Wattrelos 59150 40 847 1 976 1 951 +16 % 426 j 7.8 % D

Prix médians DVF 2025 (dernière année complète). Évolution calculée sur le prix maison (ou appartement à défaut) entre 2014 et 2025. Délai = médiane DPE → acte 2025. Passoires (F+G) et DPE médian = parmi les logements diagnostiqués en 2025 (biens mis en vente ou en location, pas l'ensemble du parc). Population municipale INSEE (dernier recensement). Données DVF+ Cerema et DPE ADEME.

Une ville en particulier ?

Chaque commune a sa page détaillée : évolution des prix, délai de vente, saisonnalité, impact du DPE et frise des étapes de vente.

Voir toutes les communes →